WYCIĄGARKA LINOWA – 5443 kg / Zasilanie 12V
Model: BST V 12000 lbs z liną syntetyczną
HUSAR WINCH – to polski producent specjalizujący się w produkcji najwyższej jakości wciągarek i wyciągarek. Urządzenia marki Husar są testowane na poligonach doświadczalnych dla motoryzacji, przemysłu i obronności.
Wciągarki z serii BST Idealnie sprawdzą się, kiedy trzeba wyciągnąć pojazd lub inny przedmiot w trudnym terenie. Doskonale pasuje do wszystkich średnich i dużych pojazdów oraz lawet, ale może być eksploatowany także w leśnictwie oraz gospodarstwach domowych do usuwania pni drzew, kłód itp.
Wyciągarka Husar wyposażona jest w hamulec cierny. W przypadku zaniku napięcia natychmiastowo unieruchamia wciągarkę, chroniąc ładunek przed zniszczeniem. Hamulec cierny zdecydowanie wycisza pracę wyciągarki.
Pilot zdalnego sterowania + pilot sterowania z kablem przyłączeniowym pozwala sprawnie sterować ładunkiem.
Stalowa lina 26 m o średnicy 10 mm posiada mniej więcej trzykrotnie większą wytrzymałość uciągu liny niż nominalna nośność urządzenia.
| BST V 12000Lbs | Specyfikacja techniczna | |||||||
| Siła uciągu (lina pojedyncza): | 12000 Lbs (5443kg) | |||||||
| Silnik: | 6.6 hp /4.9kw,12V DC | |||||||
| Przekładnia : | 3 stopniowa planetarna | |||||||
| Przełożenie: | 216.:1 | |||||||
| Sprzęgło: | Przesuwne koło zębate | |||||||
| Hamulec : | Automatyczny w bębnie | |||||||
| Prowadnica: | Aluminiowa prowadnica ślizgowa | |||||||
| Lina : | 26m × 10mm | |||||||
| Wielkość bębna: | 63mm×224mm | |||||||
| Wymiary: | 563mm×162mm×196mm | |||||||
| Rozstaw śrub montażowych: | 10″×4.5″(254mm×114.3mm) | |||||||
| Akumulator | Rekomendacja: 650 CCA dla minimalnego uciągu wyciągarki 25 mm2,72″(1.83m) | |||||||
| Waga netto: | 30kg | |||||||
| Wymiary opakowania: | 610mm X 360mm X 260mm | |||||||
| Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa) | ||||||||
| Obciążenie liny | Lbs | 0 | 4000 | 6000 | 9500 | 12000 | ||
| Kgs | 0 | 1814 | 2722 | 4309 | 5443 | |||
| Prędkość liny | MPM | 10 | 4,6 | 4 | 3,2 | 2,8 | ||
| Pobór prądu | Amps | 70 | 210 | 260 | 380 | 420 | ||
| Siła uciągu w zależności od warstwy liny | ||||||||
| Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Uciąg liny | Lbs | 12000 | 9919 | 8221 | 7019 | |||
| Kgs | 5443 | 4499 | 3729 | 3183 | ||||
| Ilość liny na bębnie | M | 4,8 | 10,8 | 18,1 | 26 | |||























